Association NOSV
Derniere modifications 03.07.2022 05:27
Appenzell | A | B | C | Total Active | J | Total |
Appenzell | 4 | 0 | 55 | 59 | 42 | 101 |
Gais | 1 | 0 | 19 | 20 | 33 | 53 |
Herisau | 10 | 22 | 3 | 35 | 29 | 64 |
Wolfhalden | 1 | 13 | 0 | 14 | 13 | 27 |
Glarus | A | B | C | Total Active | J | Total |
Glarus-Mittelland | 0 | 10 | 4 | 14 | 15 | 29 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 5 | 12 | 17 | 12 | 29 |
Graubünden | A | B | C | Total Active | J | Total |
Chur | 0 | 18 | 0 | 18 | 14 | 32 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Engadin | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 15 |
Flims | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Heinzenberg | 4 | 9 | 0 | 13 | 33 | 46 |
Prättigau | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
Unterlandquart | 1 | 8 | 10 | 19 | 27 | 46 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Active | J | Total |
Schaffhausen | 2 | 14 | 8 | 24 | 22 | 46 |
St. Gallen | A | B | C | Total Active | J | Total |
Flawil | 5 | 17 | 2 | 24 | 28 | 52 |
Mels | 6 | 13 | 0 | 19 | 27 | 46 |
Mittel-Rheintal | 2 | 15 | 0 | 17 | 31 | 48 |
Rapperswil u. Umgebung | 4 | 23 | 0 | 27 | 40 | 67 |
St. Gallen u. Umgebung | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 17 | 0 | 17 | 25 | 42 |
Wartau | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Wattwil | 2 | 20 | 5 | 27 | 38 | 65 |
Wil | 2 | 22 | 0 | 24 | 24 | 48 |
Thurgau | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bodensee u. Rhein | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 23 |
Hinterthurgau | 2 | 0 | 24 | 26 | 19 | 45 |
Oberthurgau | 6 | 14 | 1 | 21 | 24 | 45 |
Ottenberg | 13 | 16 | 0 | 29 | 26 | 55 |
Unterthurgau | 1 | 13 | 0 | 14 | 19 | 33 |
Zürich | A | B | C | Total Active | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 | 28 |
Glatt- und Limmattal | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Winterthur | 1 | 14 | 1 | 16 | 10 | 26 |
Zürcher Oberland | 3 | 21 | 2 | 26 | 41 | 67 |
Zürcher Unterland | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | 29 |
Zürich | 10 | 0 | 16 | 26 | 8 | 34 |
Zürichsee Linkes Ufer | 8 | 11 | 0 | 19 | 9 | 28 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 2 | 13 | 0 | 15 | 16 | 31 |
Total NOSV | 102 | 391 | 176 | 669 | 0 | 737 | 1406 |
retour à l‘aperçu