Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Reichmuth Pirmin (Steinen)

NomReichmuth
PrénomPirmin
LocalitéSteinen
Anniversaire17.10.1995
Signe du zodiaqueBalance
ProfessionPhysiotherapeut
Etat civilverheiratet
Berger / GymnasteBerger
Poids130 kg
Taille198 cm
ClubCham-Ennetsee
HobbysSport Allgemein
SuccèsEidg. Kranz 2016/19
Couronnes26

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Points Année Fête
2 58.25 2023 Unspunnen-Schwinget  
4 c 76.00 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 77.00 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 c 75.25 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  

Couronnes

Rang Points Année Fête
6 d 56.75 2023 Bergschwinget Brünig  
1 58.50 2023 Bergschwinget Rigi  
2 58.25 2023 Innerschweizerisches Schwingfest  
3 57.75 2023 Nordostschweizer Schwingfest  
1 59.75 2023 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 57.75 2023 Zuger Kantonalschwingfest  
1 59.75 2022 Aargauer Kantonalschwingfest  
6 b 56.75 2022 Bergschwinget Brünig  
4 c 76.00 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
1 59.00 2019 Bergschwinget Brünig  
2 57.75 2019 Bergschwinget Stoos  
3 b 77.00 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
5 c 57.25 2019 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 58.75 2019 Luzerner Kantonalschwingfest  
1 60.00 2019 Urner Kantonalschwingfest  
1 59.75 2019 Zuger Kantonalschwingfest  
3 b 57.25 2016 Bergschwinget Schwägalp  
10 c 75.25 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 b 57.00 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
7 c 56.75 2016 Oberländisches Schwingfest  
5 b 56.50 2016 Schwyzer Kantonalschwingfest  
5 b 56.75 2016 Zuger Kantonalschwingfest  
4 57.50 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 57.75 2014 Zuger Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2013 Zuger Kantonalschwingfest