Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 16.04.2021 22:40
Berner-Jura | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Péry | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Tavannes | 1 | 9 | 0 | 10 | 13 | 23 |
Emmental | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf EM | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Langnau | 0 | 13 | 1 | 14 | 15 | 29 |
Oberdiessbach | 4 | 15 | 0 | 19 | 16 | 35 |
Siehen | 4 | 25 | 11 | 40 | 36 | 76 |
Sumiswald | 7 | 25 | 0 | 32 | 29 | 61 |
Trub | 0 | 16 | 0 | 16 | 26 | 42 |
Zäziwil | 4 | 9 | 1 | 14 | 28 | 42 |
Mittelland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Laupen | 2 | 9 | 0 | 11 | 18 | 29 |
Münchenbuchsee | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Münsingen | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 24 |
Schwarzenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wattenwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worblental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberaargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf OA | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Herzogenbuchsee | 3 | 15 | 4 | 22 | 26 | 48 |
Huttwil | 1 | 5 | 0 | 6 | 13 | 19 |
Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Limpach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Adelboden | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | 33 |
Aeschi | 2 | 8 | 0 | 10 | 16 | 26 |
Boltigen | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Brienz | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 |
Frutigen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grindelwald | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Hasliberg | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 28 |
Interlaken | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | 26 |
Lenk | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
Meiringen | 3 | 0 | 7 | 10 | 14 | 24 |
Niedersimmental | 2 | 28 | 0 | 30 | 16 | 46 |
Reichenbach | 3 | 10 | 0 | 13 | 12 | 25 |
Saanenland | 1 | 13 | 0 | 14 | 2 | 16 |
Thun | 2 | 5 | 0 | 7 | 51 | 58 |
Seeland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarberg | 3 | 14 | 1 | 18 | 14 | 32 |
Biel | 1 | 24 | 0 | 25 | 7 | 32 |
Lyss | 3 | 10 | 0 | 13 | 10 | 23 |
Unteres Seeland | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 |
Total BKSV | 73 | 305 | 36 | 414 | 0 | 500 | 914 |
zurück zur Übersicht