Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2020 05:50
Appenzell | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Appenzell | 3 | 0 | 41 | 44 | 59 | 103 |
Gais | 1 | 0 | 19 | 20 | 34 | 54 |
Herisau | 5 | 22 | 10 | 37 | 38 | 75 |
Wolfhalden | 15 | 2 | 2 | 19 | 18 | 37 |
Glarus | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Glarus-Mittelland | 1 | 11 | 4 | 16 | 19 | 35 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 9 | 29 | 38 | 13 | 51 |
Graubünden | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Chur | 1 | 14 | 4 | 19 | 13 | 32 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
Domat/Ems | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Engadin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinzenberg | 3 | 7 | 1 | 11 | 24 | 35 |
Prättigau | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Unterlandquart | 1 | 6 | 11 | 18 | 21 | 39 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Schaffhausen | 4 | 12 | 8 | 24 | 26 | 50 |
St. Gallen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Flawil | 3 | 19 | 0 | 22 | 29 | 51 |
Mels | 7 | 11 | 2 | 20 | 27 | 47 |
Mittel-Rheintal | 2 | 13 | 4 | 19 | 29 | 48 |
Rapperswil u. Umgebung | 9 | 21 | 10 | 40 | 33 | 73 |
St. Gallen u. Umgebung | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 | 37 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 |
Wartau | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Wattwil | 3 | 17 | 6 | 26 | 40 | 66 |
Wil | 1 | 21 | 2 | 24 | 20 | 44 |
Thurgau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bodensee u. Rhein | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 28 |
Hinterthurgau | 0 | 0 | 22 | 22 | 16 | 38 |
Oberthurgau | 4 | 11 | 2 | 17 | 28 | 45 |
Ottenberg | 7 | 22 | 0 | 29 | 35 | 64 |
Unterthurgau | 1 | 16 | 0 | 17 | 15 | 32 |
Zürich | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 44 |
Glatt- und Limmattal | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Winterthur | 1 | 14 | 3 | 18 | 12 | 30 |
Zürcher Oberland | 2 | 16 | 7 | 25 | 27 | 52 |
Zürcher Unterland | 0 | 10 | 3 | 13 | 8 | 21 |
Zürich | 12 | 0 | 9 | 21 | 10 | 31 |
Zürichsee Linkes Ufer | 4 | 6 | 0 | 10 | 15 | 25 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 2 | 11 | 0 | 13 | 23 | 36 |
Total NOSV | 114 | 329 | 220 | 663 | 0 | 754 | 1417 |
zurück zur Übersicht