Roth Dominik (Biberist)

NameRoth
VornameDominik
WohnortBiberist
Geburtsdatum20.12.1996
SternzeichenSchütze
BerufZimmermann
Senne / TurnerSenne
Gewicht100 kg
Grösse183 cm
SchwingklubAarberg
Kränze34

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
16 d 73.00 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
4 b 56.50 2021 Kilchberger Schwinget  
13 c 74.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 b 55.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
18 o 73.25 2016 Eidgenössisches Schwingfest  

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
4 b 57.00 2023 Fête cantonale Neuchâteloise  
5 c 56.75 2023 Fête de lutte du Jura bernois  
6 e 56.75 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
6 c 56.75 2023 Seeländisches Schwingfest  
2 b 57.50 2022 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest  
5 b 57.25 2022 Emmentalisches Schwingfest  
7 a 56.75 2022 Fête de lutte du Jura bernois  
4 c 57.25 2022 Oberaargauisches Schwingfest  
3 e 57.00 2022 Seeländisches Schwingfest  
2 57.75 2021 Bergschwinget Schwarzsee  
2 a 57.50 2021 Bernisch-kantonales Schwingfest  
3 b 57.25 2021 Fête de lutte du Jura bernois  
4 c 57.00 2021 Mittelländisches Schwingfest  
5 a 57.25 2021 Seeländisches Schwingfest  
7 b 56.75 2019 Bergschwinget Brünig  
7 b 56.25 2019 Emmentalisches Schwingfest  
3 a 57.50 2019 Seeländisches Schwingfest  
3 b 57.50 2018 Emmentalisches Schwingfest  
5 f 56.75 2018 Fête de lutte du Jura bernois  
4 g 57.25 2018 Mittelländisches Schwingfest  
7 b 56.25 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 i 56.50 2017 Emmentalisches Schwingfest  
3 b 57.00 2017 Fête cantonale Fribourgeoise  
6 d 56.50 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
3 d 57.00 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
8 d 56.25 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 e 56.75 2015 Fête de lutte du Jura bernois  
7 d 57.00 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
7 b 56.25 2015 Oberländisches Schwingfest  
3 a 57.75 2014 Fête de lutte du Jura bernois
5 a 56.75 2014 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 56.75 2014 Seeländisches Schwingfest
6 c 56.75 2013 Seeländisches Schwingfest
7 i 57.00 2012 Seeländisches Schwingfest