Kuster Marcel (Appenzell)

NameKuster
VornameMarcel
WohnortAppenzell
Geburtsdatum25.10.1988
SternzeichenSkorpion
BerufAutomobildiagnostiker,Fahrzeugexperte,Servictechniker
Zivilstandledig
Kinder0
Senne / TurnerSenne
Gewicht105 kg
Grösse183 cm
SchwingklubGais
HobbysWandern,Biken,Oldtimer
Bevorzugte SchwüngeFussstich,Rüeschegger(Münger)
ErfolgeEidg. Kranz 2016 und 2019, 4. Rang Kilchberger 2014, Berg und Teilverbands-Kränze
Rücktritt05.07.2020
Kränze59

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
11 a 74.75 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
12 a 55.00 2017 Unspunnen-Schwinget  
13 d 74.50 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
4 b 57.00 2014 Kilchberger Schwinget
19 c 53.25 2011 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 b 56.75 2019 Appenzeller Kantonalschwingfest  
5 c 56.75 2019 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
6 a 56.25 2019 Bergschwinget Rigi  
8 b 56.50 2019 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
11 a 74.75 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
2 57.75 2019 St. Galler Kantonalschwingfest  
6 a 57.00 2019 Thurgauer Kantonalschwingfest  
1 59.50 2018 Appenzeller Kantonalschwingfest  
8 a 56.50 2018 Nordostschweizer Schwingfest  
5 a 57.00 2018 Schaffhauser Kantonalschwingfest  
3 c 57.25 2018 Thurgauer Kantonalschwingfest  
3 b 58.00 2017 Appenzeller Kantonalschwingfest  
7 b 56.75 2017 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
6 e 56.75 2017 Thurgauer Kantonalschwingfest  
7 c 56.75 2016 Appenzeller Kantonalschwingfest  
6 a 56.50 2016 Bergschwinget Schwägalp  
13 d 74.50 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 a 56.50 2016 Fête de lutte du Jura bernois  
7 c 56.50 2016 Nordostschweizer Schwingfest  
7 c 56.50 2016 St. Galler Kantonalschwingfest  
4 g 57.00 2015 Appenzeller Kantonalschwingfest  
5 a 57.00 2015 Nordostschweizer Schwingfest  
7 f 56.50 2015 St. Galler Kantonalschwingfest  
2 58.25 2014 Appenzeller Kantonalschwingfest
3 a 57.50 2014 Nordostschweizer Schwingfest
6 i 56.75 2014 St. Galler Kantonalschwingfest
6 d 56.75 2014 Thurgauer Kantonalschwingfest
8 g 56.75 2014 Zürcher Kantonalschwingfest
7 h 57.00 2013 Appenzeller Kantonalschwingfest
8 a 56.75 2013 Bergschwinget Schwägalp
6 56.75 2013 Bergschwinget Weissenstein
7 a 57.00 2013 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
8 e 56.75 2013 St. Galler Kantonalschwingfest
5 k 56.75 2013 Thurgauer Kantonalschwingfest
3 a 57.75 2012 Appenzeller Kantonalschwingfest
6 c 56.50 2012 Bergschwinget Schwägalp
3 a 57.25 2012 Schaffhauser Kantonalschwingfest
9 a 56.50 2012 Seeländisches Schwingfest
8 a 56.25 2012 Thurgauer Kantonalschwingfest
3 a 58.00 2011 Appenzeller Kantonalschwingfest
6 a 56.25 2011 Bergschwinget Schwägalp
5 c 56.75 2011 Luzerner Kantonalschwingfest
8 b 56.75 2011 Nordostschweizer Schwingfest
7 a 57.00 2011 St. Galler Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2010 Appenzeller Kantonalschwingfest
5 d 57.00 2010 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest
7 h 56.75 2010 Nordostschweizer Schwingfest
6 e 56.75 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 b 57.00 2010 St. Galler Kantonalschwingfest
3 b 57.75 2009 Appenzeller Kantonalschwingfest
5 b 57.00 2009 Nordostschweizer Schwingfest
7 b 56.50 2009 Schaffhauser Kantonalschwingfest
6 d 57.00 2008 Appenzeller Kantonalschwingfest
7 c 56.75 2008 Nordostschweizer Schwingfest
7 f 56.75 2008 St. Galler Kantonalschwingfest
7 f 57.00 2007 Appenzeller Kantonalschwingfest
5 g 57.00 2007 Nordostschweizer Schwingfest
4 a 57.25 2007 Thurgauer Kantonalschwingfest
8 e 57.00 2006 Appenzeller Kantonalschwingfest