Laimbacher Philipp (Muotathal)

NameLaimbacher
VornamePhilipp
WohnortMuotathal
Geburtsdatum05.09.1982
SternzeichenJungfrau
BerufVerkauf Aussendienst
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht102 kg
Grösse185 cm
Schwingklubam Mythen
HobbysTöfffahren, Fischen, Skifahren
Bevorzugte SchwüngeInnerer Haken, Kurz, Übersprung, diverse Bodenschwünge
ErfolgeEidg. Kränze 2004/2007/2010/2013/2016, Sieger Innerschweizerisches, Stoos und SZ-Kant. 2007
Rücktritt07.11.2017
Websitehttp://www.laimbachers.ch/
Kränze96

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
7 b 76.00 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
5 56.75 2014 Kilchberger Schwinget
5 76.50 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
8 f 75.25 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
10 c 55.50 2008 Kilchberger Schwinget
3 a 77.25 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
10 b 55.75 2006 Unspunnen-Schwinget
2 77.25 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
14 f 54.50 2002 Kilchberger Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 a 57.00 2017 Bergschwinget Stoos  
3 c 57.00 2017 Schwyzer Kantonalschwingfest  
2 58.25 2017 Urner Kantonalschwingfest  
7 d 56.25 2017 Zuger Kantonalschwingfest  
7 a 56.25 2016 Bergschwinget Brünig  
4 57.00 2016 Bergschwinget Schwägalp  
7 b 76.00 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
1 58.50 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 b 57.50 2016 Schwyzer Kantonalschwingfest  
2 57.50 2016 Zuger Kantonalschwingfest  
5 d 56.50 2015 Bergschwinget Brünig  
2 58.50 2015 Bergschwinget Rigi  
1 58.50 2015 Bergschwinget Stoos  
5 e 57.25 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 b 58.50 2015 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
3 c 57.50 2015 Schwyzer Kantonalschwingfest  
1 c 58.25 2015 Zuger Kantonalschwingfest  
5 b 57.00 2014 Bergschwinget Brünig
4 d 57.00 2014 Bergschwinget Schwägalp
5 a 56.50 2014 Bergschwinget Stoos
2 58.25 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
7 b 56.50 2014 Luzerner Kantonalschwingfest
8 c 56.75 2014 Mittelländisches Schwingfest
4 c 57.25 2014 Nordostschweizer Schwingfest
8 f 56.25 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 58.00 2014 Zuger Kantonalschwingfest
1 59.50 2013 Bergschwinget Stoos
5 76.50 2013 Eidgenössisches Schwingfest
4 e 57.25 2013 Mittelländisches Schwingfest
1 59.25 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 57.75 2013 Zuger Kantonalschwingfest
1 58.75 2011 Bergschwinget Rigi
3 a 57.75 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
1 a 57.50 2011 Oberaargauisches Schwingfest
2 a 58.50 2011 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 g 56.75 2011 Zuger Kantonalschwingfest
1 58.50 2010 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2010 Bergschwinget Brünig
5 c 56.25 2010 Bergschwinget Rigi
1 58.25 2010 Bergschwinget Stoos
8 f 75.25 2010 Eidgenössisches Schwingfest
1 58.75 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
3 58.00 2010 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 59.25 2010 Zuger Kantonalschwingfest
7 h 56.75 2009 Bergschwinget Brünig
2 58.00 2009 Bergschwinget Schwägalp
3 a 57.25 2009 Bergschwinget Stoos
1 b 58.25 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2009 Mittelländisches Schwingfest
3 b 57.50 2009 Nordostschweizer Schwingfest
4 57.50 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 a 58.50 2009 Urner Kantonalschwingfest
1 a 58.50 2009 Zuger Kantonalschwingfest
2 a 57.50 2008 Bergschwinget Brünig
2 b 58.25 2008 Bergschwinget Schwarzsee
1 b 58.75 2008 Bergschwinget Stoos
3 58.25 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
4 i 56.75 2008 Nordwestschweizerisches Schwingfest
5 f 57.00 2008 Oberländisches Schwingfest
1 58.75 2008 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 58.25 2008 Zuger Kantonalschwingfest
1 a 57.75 2007 Bergschwinget Stoos
2 b 57.50 2007 Bergschwinget Weissenstein
3 a 77.25 2007 Eidgenössisches Schwingfest
1 58.75 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.25 2007 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 a 57.25 2007 Südwestschweizerisches Schwingfest
5 d 56.75 2007 Zuger Kantonalschwingfest
5 c 56.75 2006 Bergschwinget Brünig
5 a 56.25 2006 Bergschwinget Schwägalp
3 a 56.75 2006 Bergschwinget Stoos
4 a 57.50 2006 Innerschweizerisches Schwingfest
2 c 57.50 2006 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 58.25 2006 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 a 58.50 2006 Zuger Kantonalschwingfest
2 57.75 2004 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2004 Bergschwinget Brünig
2 a 57.00 2004 Bergschwinget Rigi
2 77.25 2004 Eidgenössisches Schwingfest
2 58.25 2004 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2004 Luzerner Kantonalschwingfest
5 e 57.00 2004 Zuger Kantonalschwingfest
5 c 56.50 2003 Bergschwinget Brünig
4 c 56.50 2003 Bergschwinget Rigi
6 a 57.00 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 f 56.75 2003 Innerschweizerisches Schwingfest
5 b 57.00 2003 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 h 57.00 2003 Zuger Kantonalschwingfest
5 c 56.75 2002 Bergschwinget Brünig
3 b 57.25 2002 Bergschwinget Rigi
4 c 57.00 2002 Bergschwinget Stoos
2 a 57.75 2002 Fête cantonale Neuchâteloise
5 b 57.00 2002 Innerschweizerisches Schwingfest
2 d 57.75 2002 Schwyzer Kantonalschwingfest
7 e 56.75 2001 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 j 56.75 2000 Schwyzer Kantonalschwingfest