Siegenthaler Matthias (Hondrich)

NameSiegenthaler
VornameMatthias
WohnortHondrich
Geburtsdatum10.07.1985
SternzeichenKrebs
BerufZimmermann
KinderJimmy, Mats
Senne / TurnerSenne
Gewicht103 kg
Grösse187 cm
LieblingsessenRahmschnitzel
LieblingsgetränkWasser, Milch
Lieblingsmusikvolkstümlich bis Rock and Roll
SchwingklubTrub
HobbysSport allgemein, Eishockey, Skifahren, Ausgang
Bevorzugte SchwüngeKurz, Lätz
ErfolgeEidg. Kränze 2010/2013/2016, 8 Kranzfestsiege
ZieleMittels Training Leistungen steigern
Rücktritt14.07.2018
Websitehttp://www.matthiassiegenthaler.ch
Kränze80

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
8 g 75.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 d 56.50 2014 Kilchberger Schwinget
4 76.75 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
7 i 75.50 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
18 b 53.75 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
7 e 56.50 2018 Oberländisches Schwingfest  
6 d 56.75 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
8 g 75.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
9 f 56.25 2016 Mittelländisches Schwingfest  
2 c 57.25 2015 Bergschwinget Brünig  
2 57.50 2015 Bergschwinget Schwägalp  
4 a 57.25 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
6 a 56.75 2015 Südwestschweizerisches Schwingfest  
4 b 57.00 2014 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
1 58.75 2014 Bergschwinget Schwarzsee
3 d 57.00 2014 Bergschwinget Weissenstein
5 b 57.00 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 58.00 2014 Emmentalisches Schwingfest
1 a 58.50 2014 Fête de lutte du Jura bernois
7 f 57.00 2014 Mittelländisches Schwingfest
3 a 57.75 2014 Oberländisches Schwingfest
5 e 57.00 2013 Bergschwinget Brünig
2 c 57.50 2013 Bergschwinget Rigi
7 b 57.00 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 76.75 2013 Eidgenössisches Schwingfest
2 b 57.50 2013 Emmentalisches Schwingfest
9 d 56.25 2013 Nordostschweizer Schwingfest
4 b 57.00 2012 Bergschwinget Brünig
4 a 57.00 2012 Bergschwinget Schwägalp
5 56.25 2012 Bergschwinget Schwarzsee
6 a 56.50 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.00 2012 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
8 h 56.25 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
4 i 56.75 2012 Mittelländisches Schwingfest
2 d 57.50 2012 Oberländisches Schwingfest
2 b 57.50 2010 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
2 57.50 2010 Bergschwinget Brünig
4 b 57.25 2010 Bergschwinget Schwarzsee
2 c 57.50 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 i 75.50 2010 Eidgenössisches Schwingfest
1 58.50 2010 Fête de lutte du Jura bernois
1 a 57.75 2010 Mittelländisches Schwingfest
6 c 56.75 2010 Oberländisches Schwingfest
4 c 57.00 2009 Bergschwinget Rigi
2 57.50 2009 Bergschwinget Schwarzsee
3 57.75 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 d 57.25 2009 Emmentalisches Schwingfest
2 57.75 2009 Oberaargauisches Schwingfest
4 a 57.00 2009 Oberländisches Schwingfest
2 58.25 2009 Seeländisches Schwingfest
1 58.50 2009 Solothurner Kantonalschwingfest
2 57.25 2009 Südwestschweizerisches Schwingfest
5 g 56.75 2008 Emmentalisches Schwingfest
7 h 56.75 2008 Nordostschweizer Schwingfest
4 a 57.25 2008 Oberaargauisches Schwingfest
5 c 57.00 2008 Seeländisches Schwingfest
3 a 57.25 2007 Emmentalisches Schwingfest
7 m 56.75 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
6 f 56.50 2007 Oberaargauisches Schwingfest
1 58.50 2007 Oberländisches Schwingfest
8 e 56.25 2007 Seeländisches Schwingfest
3 c 56.75 2006 Bergschwinget Stoos
6 a 56.50 2006 Bergschwinget Weissenstein
4 b 57.00 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 b 57.50 2006 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.25 2006 Fête de lutte du Jura bernois
5 e 57.00 2006 Nordwestschweizerisches Schwingfest
1 59.25 2006 Oberaargauisches Schwingfest
2 57.75 2006 Oberländisches Schwingfest
5 c 56.50 2005 Bergschwinget Schwägalp
6 e 56.50 2005 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 57.25 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 58.00 2005 Emmentalisches Schwingfest
4 c 57.00 2005 Oberaargauisches Schwingfest
8 b 56.25 2005 Oberländisches Schwingfest
1 b 58.25 2005 Seeländisches Schwingfest
5 b 56.75 2004 Bergschwinget Schwarzsee
7 g 56.25 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 l 56.25 2004 Emmentalisches Schwingfest
6 b 56.50 2004 Oberaargauisches Schwingfest
7 j 56.25 2004 Oberländisches Schwingfest
8 d 56.50 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 57.00 2003 Mittelländisches Schwingfest
3 b 57.25 2003 Oberaargauisches Schwingfest